特 點:
1、消化吸收外國先進技術自行開發的新產品
2、軸向尺寸小,結構緊湊、輕巧、美觀。
3、直接安裝,無需安裝附件。
4、無給油(也可給油)潤滑,避免油氣污染,可省去油霧器。
主要技術參數
1、氣缸主要技術參數
型號 | QGY、QGYR | QGY(D)、QGY(D)R | ||||||||
氣缸內徑(mm) | 20、25、32、40、50、63、80、100 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
耐壓力(MPa) | 1.5 | |||||||||
工作壓力(MPa) | 0.1~1 | 0.2~1 | ||||||||
使用溫度范圍(℃) | ‘-25~ +80(但在不凍結條件下) | |||||||||
最大行程(mm) | φ20~φ25:30;φ30~100:50 | φ20~φ25:30;φ32~φ40:35;φ50~φ100:40 | ||||||||
工作介質 | 徑凈化干燥壓縮空氣 | |||||||||
給油 | 不需要(也可給油) | |||||||||
最大行程的彈簧 | 初反力(N) | 14.5 | 22.8 | 32 | 51.8 | 72 | 83.2 | 115.5 | 128.7 | |
終反力(N) | 48.1 | 57 | 102 | 142.5 | 216 | 211.2 | 247.5 | 260.7 |
下一個 :雙行程水缸